Кузовной ремонт цены
Цены на кузовной ремонт
ВИДЫ РАБОТ | 1-10% | 10-20% | 20-30% | 30-40% |
Переднее крыло | 1000 | 2000 | 3000 | 3700 |
Бампер | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Капот | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 |
Дверь | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
Дверь (купе) | 1400 | 2900 | 4400 | 5600 |
Крыша | 1500 | 2500 | 4500 | 6000 |
Заднее крыло | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
Заднее крыло (купе) | 1400 | 3200 | 4000 | 5600 |
Крышка багажника | 1100 | 2800 | 3600 | 4400 |
Накладка порога | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Мелкие детали | 500 | 1600 | 2000 | 2400 |
Цены на замену элементов, ремонт кузова
ВИДЫ РАБОТ | ЛЕГКОВЫЕ А/М | ДЖИПЫ, МИНИВЭНЫ |
Замена бампера | от 1000 | от 1000 |
Замена переднего крыла, съёмное | от 750 | от 750 |
Замена переднего крыла, не съёмное | от 2500 | от 2500 |
Замена заднего крыла | от 4000 | от 9000 |
Замена пенки крыши | от 10000 | от 12000 |
Замена крыши | от 12000 | от 15000 |
Замена двери с пересборкой | от 2000 | от 3000 |
Замена капота | от 700 | от 700 |
Замена крышки багажника | от 1000 | от 1200 |
Замена порога (с антикоррозионным покрытием) | от 4000 | от 6000 |
Замена днища (половина с антикоррозийным покрытием) | от 9000 | от 14000 |
Замена телевизора (сварной, без арматурных работ) | от 4000 | от 4000 |
Замена телевизора (не сварной, без арматурных работ) | от 2000 | от 2500 |
Восстановление и ремонт лонжеронов (усиление) | от 4000 | от 4000 |
Замена лонжерона (без арматурных работ) | от 9000 | от 9000 |
Замена задней полки багажника (без арматурных работ) | от 4000 | от 4000 |
Ремонт брызговиков в подкапотном отсеке | от 1700 | от 1700 |
Восстановление геометрии кузова, передняя часть, легковые | от 5000 | от 6500 |
Восстановление геометрии кузова, задняя часть, легковые | от 4000 | от 6000 |
Устранение перекоса проема двери, легковые | от 1500 | от 2000 |
Цены на разборку и сборку элементов
ВИДЫ РАБОТ | ЧАСТИЧНАЯ | ПОЛНАЯ |
Бампер | 500 | 1000 |
Переднее крыло | 500 | 1200 |
Капот | 300 | 1000 |
Крыша | 600 | 2500 |
Дверь | 500 | 2200 |
Дверь(купе) | 500 | 2700 |
Заднее крыло | 500 | 1500 |
Заднее крыло(купе) | 500 | 1800 |
Крышка багажника | 500 | 1300 |
Накладка порога | 1300 | |
Мелкие детали | 700 | |
Замена ветрового стекла | 1300 | |
Замена заднего стекла | 1500 | |
Зеркало боковое | 200 | 700 |
Контакты
Кузовные работы имеют высокую категорию сложности, так как любое изменение в корпусе автомобиля нарушает его первоначальные характеристики. Поэтому подобная работ должна производиться мастерами высшей категории.
Стоимость кузовных работ может варьироваться в широких пределах, в зависимости от необходимых работ. Например, выравнивание небольшой вмятины обойдется в разы дешевле, чем восстановление корпуса после ДТП.
Также, стоимость на работы может зависеть от необходимости замены детали, или возможности применения аргонной сварки. Естественно вариант со сваркой стоимость будет ниже, чем при замене детали. Второй вариант, это стоимость самой детали, которая может быть оригинальной или аналогичной. Первый вариант всегда будет стоить значительно дороже.
Таким образом стоимость кузовных работ определяется после осмотра машины специалистом и согласовании с клиентов требуемых работ.
Компания U-colors предлагает вам честную стоимость, без скрытых платежей и дополнительных наценок.